Pollennaptár növények és hónapok szerint
Klikkeljen ide a letölthető pollennaptárhoz!
Az allergizáló növények felismerését gyakorolhatja az interaktív kvíz játékunkkal.
Olvassa el, hogyan segít a Revicet és Revicet Akut az allegiás tünetek kezelésében.
Pollennaptár növények szerint
pollen | aktív hónap |
---|---|
éger | február, március, április, május |
mogyoró | február, március, április |
fűz | március, április, május |
kőris | március, április, május |
nyár | március, április, május, június |
nyír | március, április, május |
tölgy | április, május, június |
gyermekláncfű | március, április, május, június |
bükk | március, április, május |
gyertyán | április, május |
platán | április, május, június |
pázsitfűfélék | április, május, június, július, augusztus |
rozs | június, július, augusztus |
hárs | április, május, június |
kukorica | június, július, augusztus |
kender | június, július, augusztus, szeptember, október |
üröm | július, augusztus, szeptember, október |
parlagfű | július, augusztus, szeptember, október |
Pollennaptár hónapok szerint
hónap | pollen |
---|---|
január | |
február | éger, mogyoró |
március | éger, mogyoró, fűz, kőris, nyár, nyír, gyermekláncfű, bükk |
április | éger, mogyoró, fűz, kőris, nyár, nyír, tölgy, gyermekláncfű, bükk, gyertyán, platán, pázsitfűfélék, hárs |
május | éger, fűz, kőris, nyár, nyír, tölgy, gyermekláncfű, bükk, gyertyán, platán, pázsitfűfélék, hárs |
június | nyár, tölgy, gyermekláncfűplatán, pázsitfűfélék, rozs, hárs, kukorica, kender |
július | pázsitfűfélék, rozs, kukorica, kender, üröm, parlagfű |
augusztus | pázsitfűfélék, rozs, kukorica, kender, üröm, parlagfű |
szeptember | kender, üröm, parlagfű |
október | kender, üröm, parlagfű |
november | |
december |